0-10
| (女性) | (男性) | ||
| 0 | null | ||
| 1 | eins | ||
| 2 | zwei | ||
| 3 | drei | ||
| 4 | vier | | |
| 5 | fünf | | |
| 6 | sechs | | |
| 7 | sieben | | |
| 8 | acht | ||
| 9 | neun | ||
| 10 | zehn |
11-20
| (女性) | (男性) | ||
| 11 | elf | ||
| 12 | zwölf | ||
| 13 | dreizehn | ||
| 14 | vierzehn | ||
| 15 | fünfzehn | ||
| 16 | sechzehn | ||
| 17 | siebzehn | ||
| 18 | achtzehn | ||
| 19 | neunzehn | ||
| 20 | zwanzig |
21-30
| (女性) | (男性) | ||
| 21 | einundzwanzig | ||
| 22 | zweiundzwanzig | ||
| 23 | dreiundzwanzig | ||
| 24 | vierundzwanzig | ||
| 25 | fünfundzwanzig | | |
| 26 | sechsundzwanzig | | |
| 27 | siebenundzwanzig | | |
| 28 | achtundzwanzig | | |
| 29 | neunundzwanzig | ||
| 30 | dreißig |
40-90(10単位)
| (女性) | (男性) | ||
| 40 | vierzig | ||
| 50 | fünfzig | ||
| 60 | sechzig | ||
| 70 | siebzig | ||
| 80 | achtzig | ||
| 90 | neunzig |
100,1,000
| (女性) | (男性) | ||
| 100 | einhundert | ||
| hundert | |||
| 1,000 | eintausend | ||
| tausend |
10,000以上
| (女性) | (男性) | |||
| 10,000 (1万) | zehntausend | |||
| 100,000 (10万) | einhunderttausend | |||
| hunderttausend | ||||
| 1,000,000 (100万) | eine Million | |||
| 10,000,000 (1,000万) | zehn Millonen | |||
| 100,000,000 (1億) | einhundert Millionen | |||
| hundert Millionen | ||||
| 1,000,000,000 (10億) | eine Milliarde | |||
| 10,000,000,000 (100億) | zehn Milliarden | |||
| 100,000,000,000 (1,000億) | einhundert Milliarden | |||
| hundert Milliarden | ||||
| 1,000,000,000,000 (1兆) | eine Billion |
チャレンジ!
| (女性) | (男性) | ||
| 123 | |||
| 346 | |||
| 2,398 | |||
| 64,678 | |||
| 589,234 |
(まとめ版)
0-10まで
(女性)
(男性)
11-20まで
(女性)
(男性)
21-30まで
(女性)
(男性)
40-90(10単位)
(女性)
(男性)
